28/5/2013 - Thailand
Analysis: Programmes
7 of 7 days included;
Selected date(s): 13/05/2013 - 19/05/2013;
Selected channel(s): CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
Selected day part(s): All dayparts;
Selected variable(s): TVR; (r)000s;
Selected target(s):
Total Individuals Universe ('000): 64'610 Sample: 5'553
Ranking: Top 10, Descending on 000s, by Page;
Channel | Target | |||||||||
CH3 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | KHUN CHAI PHUTTHIPHAT | คุณชายพุฒิภัทร | 19/05/2013 | Sun | 20:20 | 22:43 | 02:23:07 | DRAMA SERIAL : THAI | 12.3 | 7956 |
2 | MAYA TAWAN | มายาตวัน | 15/05/2013 | Wed | 20:32 | 22:45 | 02:12:54 | DRAMA SERIAL : THAI | 10.3 | 6637 |
3 | KHUN CHAI PHUTTHIPHAT | คุณชายพุฒิภัทร | 18/05/2013 | Sat | 20:14 | 22:43 | 02:29:10 | DRAMA SERIAL : THAI | 9.4 | 6085 |
4 | KHUN CHAI PHUTTHIPHAT | คุณชายพุฒิภัทร | 17/05/2013 | Fri | 20:13 | 22:42 | 02:29:11 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.7 | 5637 |
5 | FLASH NEWS 20.15 | แฟลซ นิวส์ 20.15 น. | 19/05/2013 | Sun | 20:19 | 20:20 | 00:00:57 | NEWS : OTHER NEWS | 8.7 | 5590 |
6 | AI KHUN PHEE | ไอ้คุณผี | 17/05/2013 | Fri | 18:48 | 20:02 | 01:14:06 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.2 | 5283 |
7 | FLASH NEWS 20.35 | แฟลซ นิวส์ 20.35 น. | 15/05/2013 | Wed | 20:32 | 20:32 | 00:00:56 | NEWS : OTHER NEWS | 8.1 | 5208 |
8 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 15/05/2013 | Wed | 19:58 | 20:12 | 00:14:30 | NEWS : MAIN NEWS | 7.9 | 5132 |
9 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 17/05/2013 | Fri | 20:02 | 20:12 | 00:10:17 | NEWS : MAIN NEWS | 7.7 | 4963 |
10 | SISAN BANTERNG | สีสันบันเทิง | 15/05/2013 | Wed | 20:20 | 20:31 | 00:11:46 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 7.3 | 4734 |
Channel | Target | |||||||||
CH5 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | RUEAN SANEH HA | เรือนเสน่หา | 13/05/2013 | Mon | 20:11 | 21:40 | 01:29:19 | DRAMA SERIAL : THAI | 3.8 | 2458 |
2 | RUEAN SANEH HA | เรือนเสน่หา | 14/05/2013 | Tue | 20:09 | 21:36 | 01:26:21 | DRAMA SERIAL : THAI | 3.5 | 2282 |
3 | DUAI SONG MUE TEE SANG HAI | ด้วยสองมือ ที่สร้างให้ | 13/05/2013 | Mon | 21:40 | 21:42 | 00:01:46 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 2.9 | 1904 |
4 | MARN KAMMATHEP | มารกามเทพ | 16/05/2013 | Thu | 20:11 | 21:39 | 01:28:12 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.6 | 1671 |
5 | ZEN SUE RAK SUE WINYAN | เซน..สื่อรักสื่อวิญญาณ | 17/05/2013 | Fri | 20:09 | 21:09 | 00:59:32 | MINI SERIES : THAI | 2.6 | 1651 |
6 | MARN KAMMATHEP | มารกามเทพ | 15/05/2013 | Wed | 20:12 | 21:40 | 01:28:21 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.2 | 1419 |
7 | TALAAD SOD SA-NAM PAO | ตลาดสดสนามเป้า | 19/05/2013 | Sun | 20:24 | 21:18 | 00:54:21 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.2 | 1402 |
8 | RA-BERD THIANG THAEO TRONG | ระเบิดเที่ยง แถวตรง | 19/05/2013 | Sun | 12:34 | 13:58 | 01:24:22 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.1 | 1352 |
9 | SIN 5 KHON KLA TAH ATHAM | ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม | 18/05/2013 | Sat | 20:20 | 21:13 | 00:52:20 | MINI SERIES : THAI | 2.0 | 1317 |
10 | KHON AUAT PHEE | คนอวดผี | 15/05/2013 | Wed | 23:04 | 24:54 | 01:49:28 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.0 | 1264 |
Channel | Target | |||||||||
CH7 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 17/05/2013 | Fri | 20:24 | 22:32 | 02:08:26 | DRAMA SERIAL : THAI | 17.9 | 11548 |
2 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 18/05/2013 | Sat | 20:25 | 22:34 | 02:08:29 | DRAMA SERIAL : THAI | 17.6 | 11386 |
3 | AR-YA RAK | อาญารัก | 13/05/2013 | Mon | 20:28 | 22:33 | 02:04:56 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.5 | 9362 |
4 | AR-YA RAK | อาญารัก | 14/05/2013 | Tue | 20:22 | 22:30 | 02:07:38 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.7 | 8858 |
5 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 18/05/2013 | Sat | 19:54 | 20:25 | 00:31:15 | NEWS : MAIN NEWS | 13.4 | 8646 |
6 | LIKEY NGOEN ROI | ลิเกเงินร้อย | 19/05/2013 | Sun | 18:36 | 19:46 | 01:09:46 | DRAMA SERIAL : THAI | 12.8 | 8272 |
7 | SUPHAPBURUT BAAN THUNG | สุภาพบุรุษบ้านทุ่ง | 13/05/2013 | Mon | 18:40 | 19:50 | 01:10:09 | DRAMA SERIAL : THAI | 12.4 | 8039 |
8 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 13/05/2013 | Mon | 20:05 | 20:28 | 00:23:15 | NEWS : MAIN NEWS | 12.2 | 7912 |
9 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 19/05/2013 | Sun | 20:07 | 20:28 | 00:20:29 | NEWS : MAIN NEWS | 11.7 | 7579 |
10 | LIKEY NGOEN ROI | ลิเกเงินร้อย | 18/05/2013 | Sat | 18:36 | 19:46 | 01:09:46 | DRAMA SERIAL : THAI | 11.6 | 7497 |
Channel | Target | |||||||||
CH9 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | BAAN NEE MEE RAK | บ้านนี้มีรัก | 19/05/2013 | Sun | 18:01 | 19:01 | 00:59:48 | MINI SERIES : THAI | 3.1 | 1975 |
2 | LOOK PEE LOOK NONG | ลูกพี่ลูกน้อง | 18/05/2013 | Sat | 18:01 | 18:57 | 00:55:45 | MINI SERIES : THAI | 2.4 | 1553 |
3 | LB-NATARAJA AWARDS | ถ่ายทอดสด งานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 4 | 19/05/2013 | Sun | 16:03 | 18:01 | 01:58:17 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.1 | 1383 |
4 | 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE | 9 เอ็นเตอร์เทน ไนท์ ไลฟ์ | 19/05/2013 | Sun | 19:01 | 19:17 | 00:16:22 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.1 | 1357 |
5 | CHING CHA SA-WAN | ชิงช้าสวรรค์ | 18/05/2013 | Sat | 16:31 | 17:56 | 01:24:33 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.1 | 1349 |
6 | NAK TEH KHAENG SAI FAH GO | นักเตะแข้งสายฟ้า โก | 19/05/2013 | Sun | 08:29 | 08:56 | 00:27:28 | CHILDREN : CARTOON | 1.9 | 1198 |
7 | DAO KRA JAAI | ดาวกระจาย | 15/05/2013 | Wed | 20:21 | 20:38 | 00:16:51 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 1.8 | 1162 |
8 | THE TRAINER 5 LIVE EDITION | เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที ปี 5 ไลฟ์ อิดิชั่น | 18/05/2013 | Sat | 21:30 | 23:14 | 01:43:48 | LIGHT ENTERTAIN : REALITY GAME | 1.7 | 1121 |
9 | NAK TEH KHAENG SAI FAH GO | นักเตะแข้งสายฟ้า โก | 18/05/2013 | Sat | 08:31 | 08:59 | 00:28:34 | CHILDREN : CARTOON | 1.7 | 1093 |
10 | KHAO PHARK KAM-1 | ข่าวภาคค่ำ-1 | 19/05/2013 | Sun | 19:17 | 19:58 | 00:40:25 | NEWS : MAIN NEWS | 1.6 | 1041 |
Channel | Target | |||||||||
NBT | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | LB-LOTTERY DRAW | ถ่ายทอดสด การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล | 16/05/2013 | Thu | 15:04 | 16:01 | 00:57:45 | CURRENT AFFAIR:SPECIAL OCCAS'N | 1.1 | 711 |
2 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(สมุทรสงคราม เอฟซี+อินทรี เพื่อนตำรวจ) | 19/05/2013 | Sun | 18:01 | 19:24 | 01:23:35 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 0.7 | 454 |
3 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(ราชบุรี มิตรผล เอฟซี+ชัยนาท เอฟซี) | 18/05/2013 | Sat | 18:56 | 20:02 | 01:05:20 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 0.6 | 371 |
4 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 19/05/2013 | Sun | 19:24 | 19:47 | 00:22:46 | NEWS : MAIN NEWS | 0.5 | 319 |
5 | KHAO TON CHUAMONG 16.00 | ข่าวต้นชั่วโมง 16.00 น. | 16/05/2013 | Thu | 16:01 | 16:07 | 00:05:48 | NEWS : OTHER NEWS | 0.5 | 298 |
6 | SPECIAL DOCUMENT.4 | สารคดี เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ | 18/05/2013 | Sat | 20:21 | 20:30 | 00:09:00 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 0.3 | 214 |
7 | KHAO CHAO | ข่าวเช้า | 18/05/2013 | Sat | 07:03 | 08:02 | 00:59:25 | NEWS : OTHER NEWS | 0.3 | 210 |
8 | KHAO TON CHUAMONG 14.00 | ข่าวต้นชั่วโมง 14.00 น. | 18/05/2013 | Sat | 13:59 | 14:06 | 00:07:04 | NEWS : OTHER NEWS | 0.3 | 205 |
9 | LB-WELCOME RECEPT.WATER SUMMIT | ถ่ายทอดสด งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 2 | 19/05/2013 | Sun | 19:47 | 21:08 | 01:21:25 | CURRENT AFFAIR:SPECIAL OCCAS'N | 0.3 | 204 |
10 | RORB ROO THIN THAI | รอบรู้ถิ่นไทย | 18/05/2013 | Sat | 10:04 | 10:30 | 00:26:00 | DOCUMENTARY : GENERAL | 0.3 | 199 |
Channel | Target | |||||||||
THAI PBS | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | GO DIEGO GO | ผจญภัยไปกับ ดิเอโก้ | 18/05/2013 | Sat | 08:01 | 08:25 | 00:24:22 | CHILDREN : CARTOON | 1.0 | 642 |
2 | GO DIEGO GO | ผจญภัยไปกับ ดิเอโก้ | 19/05/2013 | Sun | 08:01 | 08:26 | 00:24:55 | CHILDREN : CARTOON | 1.0 | 635 |
3 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 19/05/2013 | Sun | 19:00 | 20:00 | 00:59:44 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 605 |
4 | CURIOUS GEORGE | จอร์จ ลิงจ๋อผจญภัย | 16/05/2013 | Thu | 16:25 | 16:47 | 00:22:32 | CHILDREN : CARTOON | 0.9 | 594 |
5 | THAI PBS KIDS WEEKEND-2 | ไทยพีบีเอสคิดส์ วีคเอ็น-2 | 19/05/2013 | Sun | 06:23 | 06:24 | 00:01:13 | CHILDREN : CARTOON | 0.9 | 593 |
6 | THONG LOKE KWANG | ท่องโลกกว้าง:จอน ชาวซามี | 16/05/2013 | Thu | 18:01 | 18:52 | 00:51:18 | DOCUMENTARY : GENERAL | 0.9 | 586 |
7 | KHABUANKAN FUN NAMNOM | ขบวนการฟันน้ำนม | 19/05/2013 | Sun | 06:24 | 06:41 | 00:16:36 | CHILDREN : VARIETY/MUSIC | 0.9 | 571 |
8 | SORN SIL | สอนศิลป์ | 16/05/2013 | Thu | 16:49 | 16:59 | 00:10:04 | CHILDREN : VARIETY/MUSIC | 0.9 | 562 |
9 | THONG LOKE KWANG | ท่องโลกกว้าง:แดนธรรมชาติในฝัน ตอน สโนว์โดเนีย | 13/05/2013 | Mon | 18:01 | 18:52 | 00:50:28 | DOCUMENTARY : GENERAL | 0.9 | 561 |
10 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 14/05/2013 | Tue | 19:00 | 20:01 | 01:01:10 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 555 |
Right Click the link and choose Save Target As.. or Save Link As..to download Presentation : Thailand Top 10 Week 20
Back to Abstracts | Previous Full Article | Next Full Article |