8/5/2013 - Thailand
Analysis: Programmes
7 of 7 days included;
Selected date(s): 22/04/2013 - 28/04/2013;
Selected channel(s): CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
Selected day part(s): All dayparts;
Selected variable(s): TVR; (r)000s;
Selected target(s):
Total Individuals Universe ('000): 64'610 Sample: 5'496
Ranking: Top 10, Descending on 000s, by Page;
Channel | Target | |||||||||
CH3 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | PHAEN RAI PHAI RAK | แผนร้าย พ่ายรัก | 22/04/2013 | Mon | 20:34 | 22:44 | 02:10:04 | DRAMA SERIAL : THAI | 9.1 | 5865 |
2 | PHAEN RAI PHAI RAK | แผนร้าย พ่ายรัก | 23/04/2013 | Tue | 20:33 | 22:45 | 02:12:04 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.8 | 5659 |
3 | AI KHUN PHEE | ไอ้คุณผี | 26/04/2013 | Fri | 18:47 | 20:02 | 01:15:08 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.7 | 5620 |
4 | RAK KHAM SEN | รักข้ามเส้น | 23/04/2013 | Tue | 18:44 | 20:01 | 01:16:15 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.0 | 5149 |
5 | FLASH NEWS 20.35 | แฟลซ นิวส์ 20.35 น. | 22/04/2013 | Mon | 20:33 | 20:34 | 00:00:51 | NEWS : OTHER NEWS | 8.0 | 5141 |
6 | AI KHUN PHEE | ไอ้คุณผี | 24/04/2013 | Wed | 18:44 | 19:56 | 01:11:52 | DRAMA SERIAL : THAI | 7.6 | 4922 |
7 | AI KHUN PHEE | ไอ้คุณผี | 25/04/2013 | Thu | 18:44 | 19:55 | 01:11:09 | DRAMA SERIAL : THAI | 7.3 | 4710 |
8 | KHUN CHAI PAWONRUJ | คุณชายปวรรุจ | 28/04/2013 | Sun | 19:32 | 21:52 | 02:20:45 | DRAMA SERIAL : THAI | 7.2 | 4670 |
9 | FLASH NEWS 20.35 | แฟลซ นิวส์ 20.35 น. | 23/04/2013 | Tue | 20:32 | 20:33 | 00:00:52 | NEWS : OTHER NEWS | 7.2 | 4659 |
10 | MAYA TAWAN | มายาตวัน | 24/04/2013 | Wed | 20:43 | 22:51 | 02:08:26 | DRAMA SERIAL : THAI | 7.2 | 4654 |
Channel | Target | |||||||||
CH5 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | ZEN SUE RAK SUE WINYAN | เซน..สื่อรักสื่อวิญญาณ | 26/04/2013 | Fri | 20:11 | 21:12 | 01:00:09 | MINI SERIES : THAI | 3.3 | 2121 |
2 | SIN 5 KHON KLA TAH ATHAM | ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม | 27/04/2013 | Sat | 20:21 | 21:16 | 00:55:06 | MINI SERIES : THAI | 3.0 | 1964 |
3 | RUEAN SANEH HA | เรือนเสน่หา | 23/04/2013 | Tue | 20:13 | 21:37 | 01:24:19 | DRAMA SERIAL : THAI | 3.0 | 1926 |
4 | RA-BERD THIANG THAEO TRONG | ระเบิดเที่ยง แถวตรง | 28/04/2013 | Sun | 12:36 | 14:00 | 01:23:41 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.6 | 1707 |
5 | KHON AUAT PHEE | คนอวดผี | 24/04/2013 | Wed | 22:30 | 24:23 | 01:53:20 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.5 | 1600 |
6 | MARN KAMMATHEP | มารกามเทพ | 24/04/2013 | Wed | 20:11 | 21:37 | 01:25:40 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.2 | 1441 |
7 | RUEAN SANEH HA | เรือนเสน่หา | 22/04/2013 | Mon | 20:11 | 21:36 | 01:25:09 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.1 | 1375 |
8 | MARN KAMMATHEP | มารกามเทพ | 25/04/2013 | Thu | 20:09 | 21:34 | 01:25:09 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.1 | 1374 |
9 | TALAAD SOD SA-NAM PAO | ตลาดสดสนามเป้า | 28/04/2013 | Sun | 20:25 | 21:21 | 00:55:38 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.1 | 1326 |
10 | TA-LOK 6 CHAK | ตลก 6 ฉาก | 27/04/2013 | Sat | 12:48 | 13:57 | 01:09:00 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.0 | 1281 |
Channel | Target | |||||||||
CH7 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 28/04/2013 | Sun | 20:26 | 22:34 | 02:08:35 | DRAMA SERIAL : THAI | 20.2 | 13029 |
2 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 27/04/2013 | Sat | 20:22 | 22:30 | 02:07:54 | DRAMA SERIAL : THAI | 18.4 | 11913 |
3 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 26/04/2013 | Fri | 20:27 | 22:35 | 02:07:54 | DRAMA SERIAL : THAI | 16.8 | 10871 |
4 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 28/04/2013 | Sun | 20:03 | 20:26 | 00:22:37 | NEWS : MAIN NEWS | 13.6 | 8776 |
5 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 27/04/2013 | Sat | 19:56 | 20:22 | 00:25:54 | NEWS : MAIN NEWS | 12.6 | 8157 |
6 | AR-YA RAK | อาญารัก | 23/04/2013 | Tue | 20:24 | 22:33 | 02:09:29 | DRAMA SERIAL : THAI | 12.4 | 8012 |
7 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 24/04/2013 | Wed | 20:12 | 20:36 | 00:23:14 | NEWS : MAIN NEWS | 12.3 | 7954 |
8 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 26/04/2013 | Fri | 19:56 | 20:27 | 00:31:21 | NEWS : MAIN NEWS | 12.2 | 7878 |
9 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 23/04/2013 | Tue | 19:59 | 20:24 | 00:24:46 | NEWS : MAIN NEWS | 11.8 | 7608 |
10 | SUPHAPBURUT BAAN THUNG | สุภาพบุรุษบ้านทุ่ง | 28/04/2013 | Sun | 18:37 | 19:46 | 01:09:23 | DRAMA SERIAL : THAI | 11.5 | 7446 |
Channel | Target | |||||||||
CH9 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | THE STAR KON FAH KWA DAO 9 | เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว 9 | 28/04/2013 | Sun | 21:29 | 24:00 | 02:30:35 | LIGHT ENTERTAIN : TALENT CONT. | 4.0 | 2559 |
2 | BAAN NEE MEE RAK | บ้านนี้มีรัก | 28/04/2013 | Sun | 18:01 | 18:59 | 00:58:47 | MINI SERIES : THAI | 3.4 | 2220 |
3 | THE STAR KON FAH KWA DAO 9 | เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว 9 | 27/04/2013 | Sat | 21:29 | 23:59 | 02:29:20 | LIGHT ENTERTAIN : TALENT CONT. | 2.6 | 1692 |
4 | 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE | 9 เอ็นเตอร์เทน ไนท์ ไลฟ์ | 28/04/2013 | Sun | 18:59 | 19:17 | 00:17:32 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.5 | 1595 |
5 | CHING CHA SA-WAN | ชิงช้าสวรรค์ | 27/04/2013 | Sat | 16:31 | 18:01 | 01:29:51 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.4 | 1545 |
6 | LOOK PEE LOOK NONG | ลูกพี่ลูกน้อง | 27/04/2013 | Sat | 18:01 | 18:56 | 00:55:14 | MINI SERIES : THAI | 2.4 | 1533 |
7 | TAI PRABARAMEE RAJ PITI.2 | ใต้พระบารมีราษฎร์ปิติ.2 | 28/04/2013 | Sun | 17:53 | 18:01 | 00:07:36 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 2.3 | 1499 |
8 | NAD KAB NAD | นัดกับนัด | 28/04/2013 | Sun | 16:57 | 17:53 | 00:56:22 | MINI SERIES : THAI | 2.2 | 1449 |
9 | DORAEMON | โดเรม่อน | 27/04/2013 | Sat | 08:00 | 08:32 | 00:31:41 | CHILDREN : CARTOON | 2.1 | 1339 |
10 | NAK TEH KHAENG SAI FAH GO | นักเตะแข้งสายฟ้า โก | 28/04/2013 | Sun | 08:33 | 09:00 | 00:27:14 | CHILDREN : CARTOON | 2.0 | 1317 |
Channel | Target | |||||||||
NBT | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด+อินทรีเพื่อนตำรวจ) | 27/04/2013 | Sat | 18:01 | 19:57 | 01:56:05 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 1.0 | 653 |
2 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(ทีโอที เอสซี+ราชบุรี มิตรผล เอฟซี) | 28/04/2013 | Sun | 18:03 | 19:59 | 01:55:32 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 0.7 | 481 |
3 | MUAY DEE WITHEE THAI | มวยดี วิถีไทย | 27/04/2013 | Sat | 14:05 | 15:58 | 01:53:36 | SPORTS : THAI BOXING | 0.6 | 376 |
4 | KWAM WANG SANG KAMLANG JAI | ความหวังสร้างกำลังใจ | 27/04/2013 | Sat | 15:59 | 16:00 | 00:01:59 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 0.4 | 285 |
5 | FAN THONG | ฟันธง | 23/04/2013 | Tue | 20:38 | 21:05 | 00:26:28 | CURRENT AFFAIR:SPEECH V.I.P. | 0.3 | 221 |
6 | KHOR ROR MOR.PHUEA PRACHACHON | ครม.เพื่อประชาชน | 23/04/2013 | Tue | 21:05 | 21:29 | 00:24:17 | CURRENT AFFAIR:SPEECH V.I.P. | 0.3 | 211 |
7 | FAN THONG | ฟันธง | 22/04/2013 | Mon | 20:29 | 21:08 | 00:38:42 | CURRENT AFFAIR:SPEECH V.I.P. | 0.3 | 203 |
8 | KHAO TON CHUAMONG 16.00 | ข่าวต้นชั่วโมง 16.00 น. | 27/04/2013 | Sat | 16:00 | 16:06 | 00:05:17 | NEWS : OTHER NEWS | 0.3 | 192 |
9 | SPECIAL DOCUMENT.1 | ด้วยพระบารมี | 27/04/2013 | Sat | 20:12 | 20:16 | 00:03:05 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 0.3 | 189 |
10 | SPECIAL DOCUMENT.2 | สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 27/04/2013 | Sat | 20:16 | 20:18 | 00:02:02 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 0.3 | 170 |
Channel | Target | |||||||||
THAI PBS | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | RE-SUT YORD SARAKHADEE LOKE | รีรัน-สุดยอดสารคดีโลก:อัศจรรย์โลกน้ำแข็ง | 25/04/2013 | Thu | 20:25 | 21:17 | 00:52:45 | DOCUMENTARY : GENERAL | 1.4 | 908 |
2 | GO DIEGO GO | ผจญภัยไปกับ ดิเอโก้ | 28/04/2013 | Sun | 08:01 | 08:25 | 00:24:23 | CHILDREN : CARTOON | 1.3 | 838 |
3 | UMI ZOOMI | หน่วยกู้ภัย อูมี่ซูมี่ | 28/04/2013 | Sun | 07:03 | 07:26 | 00:23:11 | CHILDREN : CARTOON | 1.2 | 760 |
4 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 27/04/2013 | Sat | 19:00 | 20:05 | 01:04:35 | NEWS : MAIN NEWS | 1.0 | 671 |
5 | CHICKEN RUN-1 | ชิคเก้น รัน วิ่ง สู้ กระต๊ากสนั่นโลก (ภ.ฝรั่ง)-1 | 28/04/2013 | Sun | 14:05 | 15:00 | 00:54:46 | FEATURE FILM : FARANG | 1.0 | 645 |
6 | RE-THE ADVENTURE OF HOCUS&LO. | รีรัน-สองไดโนคู่หูร่าเริง | 28/04/2013 | Sun | 08:25 | 08:32 | 00:06:49 | CHILDREN : CARTOON | 1.0 | 639 |
7 | KHANOM THAI ARAI OEI | ขนมไทยอะไรเอ่ย? | 28/04/2013 | Sun | 07:30 | 08:01 | 00:30:44 | CHILDREN : DOCUMENTARY | 0.9 | 593 |
8 | THAI PBS KIDS WEEKEND-2 | ไทยพีบีเอสคิดส์ วีคเอ็น-2 | 28/04/2013 | Sun | 06:24 | 06:29 | 00:04:50 | CHILDREN : CARTOON | 0.9 | 591 |
9 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 28/04/2013 | Sun | 19:00 | 20:00 | 01:00:48 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 573 |
10 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 26/04/2013 | Fri | 19:01 | 20:05 | 01:04:19 | NEWS : MAIN NEWS | 0.8 | 544 |
Right Click the link and choose Save Target As.. or Save Link As..to download Presentation : Thailand Top 10 week 2013-17
Back to Abstracts | Previous Full Article | Next Full Article |