9/4/2013 - Thailand
Analysis: Programmes
7 of 7 days included;
Selected date(s): 01/04/2013 - 07/04/2013;
Selected channel(s): CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
Selected day part(s): All dayparts;
Selected variable(s): TVR; (r)000s;
Selected target(s):
Total Individuals Universe ('000): 64'610 Sample: 5'558
Ranking: Top 10, Descending on 000s, by Page;
Channel | Target | |||||||||
CH3 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | PHAEN RAI PHAI RAK | แผนร้าย พ่ายรัก | 02/04/2013 | Tue | 20:38 | 22:44 | 02:06:40 | DRAMA SERIAL : THAI | 9.0 | 5803 |
2 | PHAEN RAI PHAI RAK | แผนร้าย พ่ายรัก | 01/04/2013 | Mon | 20:38 | 22:49 | 02:11:32 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.7 | 5612 |
3 | RAK KHAM SEN | รักข้ามเส้น | 01/04/2013 | Mon | 18:45 | 19:59 | 01:13:49 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.3 | 5368 |
4 | LB-43RD ANNIVERSARY CH.3 SUP-3 | ถ่ายทอดสด มหกรรมฉลองครบรอบ 43 ปี ไทยทีวีสี ช่อง 3 ซุป'ตาร์ ปาร์ตี้-3 | 06/04/2013 | Sat | 14:30 | 15:40 | 01:10:30 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 7.6 | 4881 |
5 | SISAN BANTERNG | สีสันบันเทิง | 01/04/2013 | Mon | 20:21 | 20:32 | 00:10:20 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 7.2 | 4682 |
6 | FLASH NEWS 14.30 | แฟลซ นิวส์ 14.30 น. | 06/04/2013 | Sat | 14:29 | 14:30 | 00:00:48 | NEWS : OTHER NEWS | 7.1 | 4575 |
7 | LB-43RD ANNIVERSARY CH.3 SUP-4 | ถ่ายทอดสด มหกรรมฉลองครบรอบ 43 ปี ไทยทีวีสี ช่อง 3 ซุป'ตาร์ ปาร์ตี้-4 | 06/04/2013 | Sat | 15:41 | 17:52 | 02:11:16 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 6.8 | 4419 |
8 | SPECIAL DOCUMENT.2 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ | 01/04/2013 | Mon | 20:32 | 20:37 | 00:04:57 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 6.8 | 4418 |
9 | LB-43RD ANNIVERSARY CH.3 SUP-2 | ถ่ายทอดสด มหกรรมฉลองครบรอบ 43 ปี ไทยทีวีสี ช่อง 3 ซุป'ตาร์ ปาร์ตี้-2 | 06/04/2013 | Sat | 13:28 | 14:29 | 01:00:41 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 6.8 | 4390 |
10 | FLASH NEWS 15.25 | แฟลซ นิวส์ 15.25 น. | 02/04/2013 | Tue | 15:23 | 15:24 | 00:00:58 | NEWS : OTHER NEWS | 6.7 | 4306 |
Channel | Target | |||||||||
CH5 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | KHOO KHAM | คู่กรรม | 01/04/2013 | Mon | 20:17 | 21:44 | 01:27:21 | DRAMA SERIAL : THAI | 4.3 | 2781 |
2 | PHAEN RAK PHAEN RAI | แผนรัก แผนร้าย | 03/04/2013 | Wed | 20:09 | 21:40 | 01:30:23 | DRAMA SERIAL : THAI | 4.1 | 2653 |
3 | KHOO KHAM | คู่กรรม | 02/04/2013 | Tue | 20:17 | 21:45 | 01:27:38 | DRAMA SERIAL : THAI | 3.9 | 2492 |
4 | SIN 5 KHON KLA TAH ATHAM | ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม | 06/04/2013 | Sat | 20:22 | 21:17 | 00:54:47 | MINI SERIES : THAI | 3.5 | 2230 |
5 | ZEN SUE RAK SUE WINYAN | เซน..สื่อรักสื่อวิญญาณ | 05/04/2013 | Fri | 20:16 | 21:18 | 01:02:09 | MINI SERIES : THAI | 3.4 | 2168 |
6 | KHON AUAT PHEE | คนอวดผี | 03/04/2013 | Wed | 22:36 | 24:26 | 01:49:58 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 3.3 | 2129 |
7 | TALAAD SOD SA-NAM PAO | ตลาดสดสนามเป้า | 07/04/2013 | Sun | 20:17 | 21:12 | 00:55:02 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.8 | 1839 |
8 | DUAI SONG MUE TEE SANG HAI | ด้วยสองมือ ที่สร้างให้ | 03/04/2013 | Wed | 21:40 | 21:41 | 00:01:18 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 2.5 | 1612 |
9 | MARN KAMMATHEP | มารกามเทพ | 04/04/2013 | Thu | 20:11 | 21:38 | 01:26:58 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.5 | 1588 |
10 | SPECIAL DOCUMENT.3 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ | 01/04/2013 | Mon | 20:10 | 20:17 | 00:06:18 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 2.3 | 1484 |
Channel | Target | |||||||||
CH7 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | SUEA SANG FAH 2 PHAYAK PHAYONG | เสือสั่งฟ้า 2 พยัคฆ์ผยอง | 04/04/2013 | Thu | 20:24 | 22:32 | 02:07:58 | DRAMA SERIAL : THAI | 18.4 | 11861 |
2 | SUEA SANG FAH 2 PHAYAK PHAYONG | เสือสั่งฟ้า 2 พยัคฆ์ผยอง | 03/04/2013 | Wed | 20:28 | 22:35 | 02:07:55 | DRAMA SERIAL : THAI | 17.2 | 11118 |
3 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 07/04/2013 | Sun | 20:24 | 22:32 | 02:08:33 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.9 | 9633 |
4 | PIN RAK | ปิ่นรัก | 07/04/2013 | Sun | 18:37 | 19:47 | 01:09:56 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.4 | 9305 |
5 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 05/04/2013 | Fri | 20:25 | 22:34 | 02:08:59 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.2 | 9202 |
6 | PIN RAK | ปิ่นรัก | 04/04/2013 | Thu | 18:38 | 19:48 | 01:09:10 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.0 | 9050 |
7 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 06/04/2013 | Sat | 20:19 | 22:28 | 02:08:57 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.8 | 8944 |
8 | PIN RAK | ปิ่นรัก | 05/04/2013 | Fri | 18:37 | 19:47 | 01:09:51 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.8 | 8890 |
9 | PIN RAK | ปิ่นรัก | 03/04/2013 | Wed | 18:38 | 19:47 | 01:08:58 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.7 | 8850 |
10 | PIN RAK | ปิ่นรัก | 06/04/2013 | Sat | 18:34 | 19:44 | 01:10:03 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.6 | 8768 |
Channel | Target | |||||||||
CH9 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | THE STAR KON FAH KWA DAO 9 | เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว 9 | 06/04/2013 | Sat | 21:29 | 23:37 | 02:07:35 | LIGHT ENTERTAIN : TALENT CONT. | 3.4 | 2182 |
2 | THE STAR KON FAH KWA DAO 9 | เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว 9 | 07/04/2013 | Sun | 21:26 | 22:26 | 01:00:04 | LIGHT ENTERTAIN : TALENT CONT. | 3.2 | 2096 |
3 | BAAN NEE MEE RAK | บ้านนี้มีรัก | 07/04/2013 | Sun | 18:01 | 18:59 | 00:58:13 | MINI SERIES : THAI | 3.0 | 1915 |
4 | DAO KRA JAAI | ดาวกระจาย | 01/04/2013 | Mon | 20:22 | 20:39 | 00:16:52 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.5 | 1597 |
5 | HAPPY FAMILY PLAN | สนุกสุดขั้ว:แฮปปี้ แฟมิลี่ แพลน ภารกิจพิชิตฝัน | 01/04/2013 | Mon | 20:39 | 21:30 | 00:51:05 | LIGHT ENTERTAIN : GAME SHOW | 2.3 | 1514 |
6 | 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE | 9 เอ็นเตอร์เทน ไนท์ ไลฟ์ | 07/04/2013 | Sun | 18:59 | 19:15 | 00:15:50 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.3 | 1469 |
7 | DORAEMON | โดเรม่อน | 06/04/2013 | Sat | 08:00 | 08:31 | 00:31:07 | CHILDREN : CARTOON | 2.2 | 1406 |
8 | NAK TEH KHAENG SAI FAH GO | นักเตะแข้งสายฟ้า โก | 06/04/2013 | Sat | 08:31 | 08:57 | 00:25:21 | CHILDREN : CARTOON | 2.2 | 1396 |
9 | LOOK PEE LOOK NONG | ลูกพี่ลูกน้อง | 06/04/2013 | Sat | 18:01 | 18:54 | 00:53:05 | MINI SERIES : THAI | 2.2 | 1389 |
10 | NAD KAB NAD | นัดกับนัด | 07/04/2013 | Sun | 16:59 | 17:54 | 00:54:36 | MINI SERIES : THAI | 2.0 | 1296 |
Channel | Target | |||||||||
NBT | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | LB-SUEK MUAY THAI WARRIORS | ถ่ายทอดสด ศึกมวยไทยวอริเออร์ | 05/04/2013 | Fri | 21:00 | 23:10 | 02:10:40 | SPORTS : THAI BOXING | 1.2 | 755 |
2 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด+สงขลา ยูไนเต็ด) | 06/04/2013 | Sat | 18:01 | 19:59 | 01:58:08 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 0.8 | 496 |
3 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(สมุทรสงคราม เอฟซี+บางกอกกล๊าส เอฟซี) | 07/04/2013 | Sun | 18:00 | 20:00 | 01:59:25 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 0.8 | 486 |
4 | MUAY DEE WITHEE THAI | มวยดี วิถีไทย | 06/04/2013 | Sat | 14:05 | 15:55 | 01:50:41 | SPORTS : THAI BOXING | 0.7 | 465 |
5 | LB-MEET RUAM KAN KHONG RAT.2 | ถ่ายทอดสด การประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 4(สมัยสามัญนิติ.).2 | 02/04/2013 | Tue | 20:33 | 22:05 | 01:32:19 | CURRENT AFFAIR:DISCUSS PROBLEM | 0.6 | 371 |
6 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 07/04/2013 | Sun | 20:00 | 20:19 | 00:18:53 | NEWS : MAIN NEWS | 0.6 | 360 |
7 | LB-MEET RUAM KAN KHONG RAT.2 | ถ่ายทอดสด การประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 4(สมัยสามัญนิติ.).2 | 03/04/2013 | Wed | 20:35 | 23:14 | 02:39:33 | CURRENT AFFAIR:DISCUSS PROBLEM | 0.5 | 326 |
8 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 06/04/2013 | Sat | 19:59 | 20:15 | 00:15:32 | NEWS : MAIN NEWS | 0.5 | 319 |
9 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 03/04/2013 | Wed | 20:05 | 20:35 | 00:29:42 | NEWS : MAIN NEWS | 0.5 | 309 |
10 | LB-MEET RUAM KAN KHONG RAT.2 | ถ่ายทอดสด การประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 4(สมัยสามัญนิติ.).2 | 01/04/2013 | Mon | 20:33 | 23:00 | 02:26:27 | CURRENT AFFAIR:DISCUSS PROBLEM | 0.5 | 300 |
Channel | Target | |||||||||
THAI PBS | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | UMI ZOOMI | หน่วยกู้ภัย อูมี่ซูมี่ | 06/04/2013 | Sat | 07:07 | 07:30 | 00:22:58 | CHILDREN : CARTOON | 1.0 | 648 |
2 | UMI ZOOMI | หน่วยกู้ภัย อูมี่ซูมี่ | 07/04/2013 | Sun | 07:03 | 07:24 | 00:21:00 | CHILDREN : CARTOON | 1.0 | 647 |
3 | GO DIEGO GO | ผจญภัยไปกับ ดิเอโก้ | 06/04/2013 | Sat | 08:01 | 08:26 | 00:24:24 | CHILDREN : CARTOON | 1.0 | 619 |
4 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 03/04/2013 | Wed | 20:00 | 20:23 | 00:22:27 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 597 |
5 | THAI PBS KIDS WEEKEND-3 | ไทยพีบีเอสคิดส์ วีคเอ็น-3 | 07/04/2013 | Sun | 06:59 | 07:03 | 00:04:24 | CHILDREN : CARTOON | 0.9 | 590 |
6 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 03/04/2013 | Wed | 19:00 | 20:00 | 01:00:09 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 587 |
7 | GO DIEGO GO | ผจญภัยไปกับ ดิเอโก้ | 07/04/2013 | Sun | 08:02 | 08:27 | 00:24:23 | CHILDREN : CARTOON | 0.9 | 564 |
8 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 06/04/2013 | Sat | 19:00 | 20:03 | 01:02:42 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 558 |
9 | MUANG RUEANG SAENG | เมืองเรืองแสง | 05/04/2013 | Fri | 20:26 | 21:20 | 00:54:00 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 0.9 | 557 |
10 | KHANOM THAI ARAI OEI | ขนมไทยอะไรเอ่ย? | 07/04/2013 | Sun | 07:31 | 08:02 | 00:31:43 | CHILDREN : DOCUMENTARY | 0.8 | 545 |
Right Click the link and choose Save Target As.. or Save Link As..to download Presentation :Thailand Top 10 week 2013-14
Back to Abstracts | Previous Full Article | Next Full Article |