15/5/2013 - Thailand
Analysis: Programmes
7 of 7 days included;
Selected date(s): 06/05/2013 - 12/05/2013;
Selected channel(s): CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
Selected day part(s): All dayparts;
Selected variable(s): TVR; (r)000s;
Selected target(s):
Total Individuals Universe ('000): 64'610 Sample: 5'548
Ranking: Top 10, Descending on 000s, by Page;
Channel | Target | |||||||||
CH3 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | PHAEN RAI PHAI RAK | แผนร้าย พ่ายรัก | 07/05/2013 | Tue | 20:31 | 22:46 | 02:14:25 | DRAMA SERIAL : THAI | 9.6 | 6234 |
2 | KHUN CHAI PHUTTHIPHAT | คุณชายพุฒิภัทร | 12/05/2013 | Sun | 20:12 | 22:40 | 02:27:28 | DRAMA SERIAL : THAI | 9.1 | 5901 |
3 | PHAEN RAI PHAI RAK | แผนร้าย พ่ายรัก | 06/05/2013 | Mon | 20:32 | 22:44 | 02:12:35 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.6 | 5544 |
4 | AI KHUN PHEE | ไอ้คุณผี | 10/05/2013 | Fri | 18:46 | 19:56 | 01:10:29 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.5 | 5494 |
5 | AI KHUN PHEE | ไอ้คุณผี | 08/05/2013 | Wed | 18:45 | 19:56 | 01:10:30 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.3 | 5343 |
6 | AI KHUN PHEE | ไอ้คุณผี | 09/05/2013 | Thu | 18:45 | 19:56 | 01:10:42 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.2 | 5290 |
7 | KHUN CHAI PHUTTHIPHAT | คุณชายพุฒิภัทร | 10/05/2013 | Fri | 20:14 | 22:41 | 02:27:08 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.0 | 5175 |
8 | KHUN CHAI PHUTTHIPHAT | คุณชายพุฒิภัทร | 11/05/2013 | Sat | 20:16 | 22:44 | 02:27:52 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.0 | 5140 |
9 | MAYA TAWAN | มายาตวัน | 08/05/2013 | Wed | 20:31 | 22:43 | 02:12:19 | DRAMA SERIAL : THAI | 7.9 | 5074 |
10 | FLASH NEWS 20.35 | แฟลซ นิวส์ 20.35 น. | 07/05/2013 | Tue | 20:30 | 20:31 | 00:00:49 | NEWS : OTHER NEWS | 7.8 | 5061 |
Channel | Target | |||||||||
CH5 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | RUEAN SANEH HA | เรือนเสน่หา | 07/05/2013 | Tue | 20:11 | 21:40 | 01:29:32 | DRAMA SERIAL : THAI | 3.3 | 2114 |
2 | ZEN SUE RAK SUE WINYAN | เซน..สื่อรักสื่อวิญญาณ | 10/05/2013 | Fri | 20:10 | 21:11 | 01:00:21 | MINI SERIES : THAI | 3.0 | 1956 |
3 | SIN 5 KHON KLA TAH ATHAM | ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม | 11/05/2013 | Sat | 20:18 | 21:11 | 00:52:53 | MINI SERIES : THAI | 2.7 | 1764 |
4 | RUEAN SANEH HA | เรือนเสน่หา | 06/05/2013 | Mon | 20:11 | 21:40 | 01:29:11 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.6 | 1669 |
5 | RA-BERD THIANG THAEO TRONG | ระเบิดเที่ยง แถวตรง | 12/05/2013 | Sun | 12:33 | 13:57 | 01:24:02 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.6 | 1655 |
6 | MARN KAMMATHEP | มารกามเทพ | 08/05/2013 | Wed | 20:10 | 21:39 | 01:29:11 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.5 | 1639 |
7 | MARN KAMMATHEP | มารกามเทพ | 09/05/2013 | Thu | 20:09 | 21:38 | 01:29:23 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.4 | 1575 |
8 | KHON AUAT PHEE | คนอวดผี | 08/05/2013 | Wed | 22:34 | 24:24 | 01:49:42 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.2 | 1423 |
9 | TA-LOK 6 CHAK | ตลก 6 ฉาก | 11/05/2013 | Sat | 12:48 | 13:58 | 01:09:28 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.0 | 1321 |
10 | TALAAD SOD SA-NAM PAO | ตลาดสดสนามเป้า | 12/05/2013 | Sun | 20:20 | 21:14 | 00:54:25 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.0 | 1308 |
Channel | Target | |||||||||
CH7 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 11/05/2013 | Sat | 20:19 | 22:40 | 02:20:45 | DRAMA SERIAL : THAI | 18.6 | 12038 |
2 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 10/05/2013 | Fri | 20:24 | 22:32 | 02:08:05 | DRAMA SERIAL : THAI | 18.3 | 11806 |
3 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 12/05/2013 | Sun | 20:21 | 22:28 | 02:06:28 | DRAMA SERIAL : THAI | 17.1 | 11024 |
4 | AR-YA RAK | อาญารัก | 07/05/2013 | Tue | 20:28 | 22:33 | 02:04:32 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.4 | 9287 |
5 | AR-YA RAK | อาญารัก | 06/05/2013 | Mon | 20:26 | 22:33 | 02:06:41 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.3 | 8579 |
6 | KHUN CHAI LIANG MHOO KHUN NHOO | คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ | 08/05/2013 | Wed | 20:29 | 22:37 | 02:07:45 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.0 | 8386 |
7 | KHUN CHAI LIANG MHOO KHUN NHOO | คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ | 09/05/2013 | Thu | 20:28 | 22:35 | 02:07:41 | DRAMA SERIAL : THAI | 12.8 | 8239 |
8 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 11/05/2013 | Sat | 19:52 | 20:19 | 00:27:00 | NEWS : MAIN NEWS | 12.6 | 8110 |
9 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 12/05/2013 | Sun | 19:55 | 20:21 | 00:25:55 | NEWS : MAIN NEWS | 12.1 | 7848 |
10 | SUPHAPBURUT BAAN THUNG | สุภาพบุรุษบ้านทุ่ง | 12/05/2013 | Sun | 18:35 | 19:45 | 01:10:13 | DRAMA SERIAL : THAI | 11.9 | 7675 |
Channel | Target | |||||||||
CH9 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | BAAN NEE MEE RAK | บ้านนี้มีรัก | 12/05/2013 | Sun | 18:01 | 18:57 | 00:56:14 | MINI SERIES : THAI | 3.7 | 2419 |
2 | NAD KAB NAD | นัดกับนัด | 12/05/2013 | Sun | 16:59 | 17:52 | 00:53:36 | MINI SERIES : THAI | 2.5 | 1593 |
3 | CHING CHA SA-WAN | ชิงช้าสวรรค์ | 11/05/2013 | Sat | 16:33 | 18:01 | 01:28:02 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.3 | 1516 |
4 | TAI PRABARAMEE RAJ PITI | ใต้พระบารมีราษฎร์ปิติ | 12/05/2013 | Sun | 17:53 | 18:01 | 00:08:08 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 2.3 | 1503 |
5 | 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE | 9 เอ็นเตอร์เทน ไนท์ ไลฟ์ | 12/05/2013 | Sun | 18:57 | 19:15 | 00:18:35 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.2 | 1443 |
6 | LOOK PEE LOOK NONG | ลูกพี่ลูกน้อง | 11/05/2013 | Sat | 18:01 | 18:54 | 00:53:00 | MINI SERIES : THAI | 2.1 | 1367 |
7 | NAK TEH KHAENG SAI FAH GO | นักเตะแข้งสายฟ้า โก | 12/05/2013 | Sun | 08:31 | 09:00 | 00:28:59 | CHILDREN : CARTOON | 2.0 | 1296 |
8 | MY MAN CAN FAEN CHAN KENG | มายแมนแคน แฟนฉันเก่ง | 06/05/2013 | Mon | 18:00 | 18:55 | 00:54:12 | LIGHT ENTERTAIN : GAME SHOW | 1.9 | 1259 |
9 | HAPPY FAMILY PLAN | สนุกสุดขั้ว:แฮปปี้ แฟมิลี่ แพลน ภารกิจพิชิตฝัน | 06/05/2013 | Mon | 20:35 | 21:24 | 00:49:47 | LIGHT ENTERTAIN : GAME SHOW | 1.9 | 1233 |
10 | KRAI KHUE KRAI IDENTITY THAI. | ใครคือใคร ไอเดนติตี้ ไทยแลนด์ | 09/05/2013 | Thu | 22:40 | 23:49 | 01:08:47 | LIGHT ENTERTAIN : GAME SHOW | 1.8 | 1182 |
Channel | Target | |||||||||
NBT | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(สงขลา ยูไนเต็ด+บีอีซี เทโร ศาสน) | 12/05/2013 | Sun | 18:00 | 19:58 | 01:57:29 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 0.8 | 509 |
2 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด+โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี) | 11/05/2013 | Sat | 18:01 | 20:00 | 01:59:27 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 0.8 | 505 |
3 | MUAY DEE WITHEE THAI | มวยดี วิถีไทย | 11/05/2013 | Sat | 14:03 | 15:57 | 01:54:16 | SPORTS : THAI BOXING | 0.8 | 489 |
4 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 11/05/2013 | Sat | 20:00 | 20:19 | 00:19:05 | NEWS : MAIN NEWS | 0.7 | 423 |
5 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 12/05/2013 | Sun | 19:58 | 20:14 | 00:16:08 | NEWS : MAIN NEWS | 0.5 | 313 |
6 | SPECIAL DOCUMENT.1 | ด้วยพระบารมี | 11/05/2013 | Sat | 20:19 | 20:22 | 00:03:02 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 0.4 | 268 |
7 | KWAM WANG SANG KAMLANG JAI | ความหวังสร้างกำลังใจ | 11/05/2013 | Sat | 15:57 | 15:59 | 00:01:59 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 0.4 | 264 |
8 | KHIEN PHAEN DIN SUWA..VIETNAM | เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิเวียดนาม | 12/05/2013 | Sun | 20:19 | 20:29 | 00:10:20 | DOCUMENTARY : CULTURE/TRADIT'N | 0.4 | 234 |
9 | SPECIAL DOCUMENT.2 | ด้วยพระบารมี | 12/05/2013 | Sun | 20:14 | 20:17 | 00:03:02 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 0.4 | 231 |
10 | KHIEN PHAEN DIN SUWA..VIETNAM | เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิเวียดนาม | 11/05/2013 | Sat | 20:24 | 20:29 | 00:04:43 | DOCUMENTARY : CULTURE/TRADIT'N | 0.4 | 227 |
Channel | Target | |||||||||
THAI PBS | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | THAI THEATER (WES.) | SHORTS/อภินิหารหินสายรุ้ง #ภ.ฝรั่ง | 11/05/2013 | Sat | 22:05 | 23:33 | 01:27:44 | FEATURE FILM : FARANG | 1.2 | 754 |
2 | THONG LOKE KWANG | ท่องโลกกว้าง:โลกธรรมชาติขนาดจิ๋ว ตอน โอคาวังโกและหมู่เกาะสวาลบาร์ก | 07/05/2013 | Tue | 18:02 | 18:52 | 00:50:23 | DOCUMENTARY : GENERAL | 1.0 | 675 |
3 | THONG LOKE KWANG | ท่องโลกกว้าง:โลกธรรมชาติขนาดจิ๋ว ตอน เกาะกาลาปาโกสและทุ่งหญ้าเซเรนเกติ | 06/05/2013 | Mon | 18:01 | 18:55 | 00:53:51 | DOCUMENTARY : GENERAL | 1.0 | 643 |
4 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 11/05/2013 | Sat | 19:01 | 19:57 | 00:56:42 | NEWS : MAIN NEWS | 1.0 | 638 |
5 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 06/05/2013 | Mon | 19:03 | 19:59 | 00:56:14 | NEWS : MAIN NEWS | 1.0 | 616 |
6 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 12/05/2013 | Sun | 19:00 | 20:03 | 01:03:02 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 584 |
7 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 07/05/2013 | Tue | 19:00 | 19:59 | 00:58:37 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 550 |
8 | FORREST GUMP-2 | ฟอร์เรสท์ กัมพ์ (ภ.ฝรั่ง)-2 | 06/05/2013 | Mon | 09:04 | 10:01 | 00:57:24 | FEATURE FILM : FARANG | 0.9 | 549 |
9 | NIHAO KAI-LAN | สวัสดี หนีห่าว | 11/05/2013 | Sat | 07:00 | 07:23 | 00:23:01 | CHILDREN : CARTOON | 0.8 | 542 |
10 | THAI PBS KIDS WEEKEND-3 | ไทยพีบีเอสคิดส์ วีคเอ็น-3 | 11/05/2013 | Sat | 06:58 | 07:00 | 00:02:18 | CHILDREN : CARTOON | 0.8 | 538 |
Right Click the link and choose Save Target As.. or Save Link As..to download Presentation :Thailand Top 10 Week 19
Back to Abstracts | Previous Full Article | Next Full Article |