26/4/2013 - Thailand
Analysis: Programmes
7 of 7 days included;
Selected date(s): 08/04/2013 - 14/04/2013;
Selected channel(s): CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
Selected day part(s): All dayparts;
Selected variable(s): TVR; (r)000s;
Selected target(s):
Total Individuals Universe ('000): 64'610 Sample: 5'522
Ranking: Top 10, Descending on 000s, by Page;
Channel | Target | |||||||||
CH3 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | PHAEN RAI PHAI RAK | แผนร้าย พ่ายรัก | 08/04/2013 | Mon | 20:31 | 22:41 | 02:09:56 | DRAMA SERIAL : THAI | 9.5 | 6133 |
2 | PHAEN RAI PHAI RAK | แผนร้าย พ่ายรัก | 09/04/2013 | Tue | 20:34 | 22:43 | 02:09:30 | DRAMA SERIAL : THAI | 9.1 | 5908 |
3 | FLASH NEWS 20.35 | แฟลซ นิวส์ 20.35 น. | 08/04/2013 | Mon | 20:30 | 20:31 | 00:00:49 | NEWS : OTHER NEWS | 7.8 | 5018 |
4 | FLASH NEWS 20.35 | แฟลซ นิวส์ 20.35 น. | 09/04/2013 | Tue | 20:33 | 20:34 | 00:00:56 | NEWS : OTHER NEWS | 6.7 | 4302 |
5 | SISAN BANTERNG | สีสันบันเทิง | 08/04/2013 | Mon | 20:18 | 20:30 | 00:11:50 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 6.5 | 4193 |
6 | MAYA TAWAN | มายาตวัน | 10/04/2013 | Wed | 20:30 | 22:42 | 02:11:45 | DRAMA SERIAL : THAI | 6.2 | 4032 |
7 | SISAN BANTERNG | สีสันบันเทิง | 09/04/2013 | Tue | 20:20 | 20:33 | 00:12:39 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 6.2 | 3985 |
8 | MAYA TAWAN | มายาตวัน | 11/04/2013 | Thu | 20:35 | 22:43 | 02:08:26 | DRAMA SERIAL : THAI | 6.2 | 3984 |
9 | KHUN CHAI PAWONRUJ | คุณชายปวรรุจ | 14/04/2013 | Sun | 20:14 | 22:40 | 02:25:30 | DRAMA SERIAL : THAI | 5.6 | 3601 |
10 | KHUN CHAI PAWONRUJ | คุณชายปวรรุจ | 12/04/2013 | Fri | 20:16 | 22:44 | 02:28:46 | DRAMA SERIAL : THAI | 5.5 | 3576 |
Channel | Target | |||||||||
CH5 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | KHOO KHAM | คู่กรรม | 08/04/2013 | Mon | 20:25 | 21:52 | 01:27:17 | DRAMA SERIAL : THAI | 3.7 | 2376 |
2 | KHOO KHAM | คู่กรรม | 09/04/2013 | Tue | 20:11 | 21:39 | 01:28:38 | DRAMA SERIAL : THAI | 3.4 | 2195 |
3 | ZEN SUE RAK SUE WINYAN | เซน..สื่อรักสื่อวิญญาณ | 12/04/2013 | Fri | 20:12 | 21:12 | 00:59:58 | MINI SERIES : THAI | 2.9 | 1902 |
4 | KHON AUAT PHEE | คนอวดผี | 10/04/2013 | Wed | 22:36 | 24:28 | 01:52:03 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.9 | 1845 |
5 | SIN 5 KHON KLA TAH ATHAM | ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม | 13/04/2013 | Sat | 20:24 | 21:13 | 00:49:46 | MINI SERIES : THAI | 2.8 | 1841 |
6 | DUAI SONG MUE TEE SANG HAI | ด้วยสองมือ ที่สร้างให้ | 09/04/2013 | Tue | 21:39 | 21:41 | 00:01:17 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 2.4 | 1521 |
7 | DUAI SONG MUE TEE SANG HAI | ด้วยสองมือ ที่สร้างให้ | 08/04/2013 | Mon | 21:52 | 21:54 | 00:01:48 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 2.1 | 1388 |
8 | TALAAD SOD SA-NAM PAO | ตลาดสดสนามเป้า | 14/04/2013 | Sun | 20:20 | 21:09 | 00:49:41 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.1 | 1347 |
9 | RA-BERD THIANG THAEO TRONG | ระเบิดเที่ยง แถวตรง | 14/04/2013 | Sun | 12:33 | 13:58 | 01:24:38 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.0 | 1323 |
10 | MARN KAMMATHEP | มารกามเทพ | 11/04/2013 | Thu | 20:11 | 21:38 | 01:27:50 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.0 | 1305 |
Channel | Target | |||||||||
CH7 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | SUEA SANG FAH 2 PHAYAK PHAYONG | เสือสั่งฟ้า 2 พยัคฆ์ผยอง | 11/04/2013 | Thu | 20:25 | 22:34 | 02:09:05 | DRAMA SERIAL : THAI | 19.6 | 12652 |
2 | SUEA SANG FAH 2 PHAYAK PHAYONG | เสือสั่งฟ้า 2 พยัคฆ์ผยอง | 10/04/2013 | Wed | 20:27 | 22:36 | 02:08:44 | DRAMA SERIAL : THAI | 17.5 | 11321 |
3 | PIN RAK | ปิ่นรัก | 10/04/2013 | Wed | 18:39 | 19:49 | 01:09:49 | DRAMA SERIAL : THAI | 15.0 | 9693 |
4 | PIN RAK | ปิ่นรัก | 09/04/2013 | Tue | 18:38 | 19:47 | 01:09:14 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.8 | 9586 |
5 | PIN RAK | ปิ่นรัก | 11/04/2013 | Thu | 18:38 | 19:48 | 01:09:48 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.5 | 9390 |
6 | PIN RAK | ปิ่นรัก | 08/04/2013 | Mon | 18:38 | 19:47 | 01:09:07 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.4 | 9321 |
7 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 10/04/2013 | Wed | 20:02 | 20:27 | 00:25:00 | NEWS : MAIN NEWS | 14.4 | 9302 |
8 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 12/04/2013 | Fri | 20:28 | 22:37 | 02:08:15 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.2 | 8540 |
9 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 11/04/2013 | Thu | 20:06 | 20:25 | 00:18:42 | NEWS : MAIN NEWS | 13.0 | 8391 |
10 | MAYA SEE MUK | มายาสีมุก | 14/04/2013 | Sun | 20:04 | 21:55 | 01:50:19 | DRAMA SERIAL : THAI | 12.9 | 8333 |
Channel | Target | |||||||||
CH9 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | BAAN NEE MEE RAK | บ้านนี้มีรัก | 14/04/2013 | Sun | 18:01 | 18:52 | 00:51:37 | MINI SERIES : THAI | 2.9 | 1858 |
2 | NAD KAB NAD | นัดกับนัด | 14/04/2013 | Sun | 16:59 | 17:48 | 00:49:17 | MINI SERIES : THAI | 2.1 | 1352 |
3 | DAO KRA JAAI | ดาวกระจาย | 08/04/2013 | Mon | 20:37 | 20:55 | 00:17:14 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.1 | 1346 |
4 | NAK TEH KHAENG SAI FAH GO | นักเตะแข้งสายฟ้า โก | 13/04/2013 | Sat | 08:28 | 08:52 | 00:23:39 | CHILDREN : CARTOON | 2.0 | 1286 |
5 | KRAI KHUE KRAI IDENTITY THAI. | ใครคือใคร ไอเดนติตี้ ไทยแลนด์ | 11/04/2013 | Thu | 22:42 | 23:49 | 01:07:08 | LIGHT ENTERTAIN : GAME SHOW | 2.0 | 1280 |
6 | CHING CHA SA-WAN | ชิงช้าสวรรค์ | 13/04/2013 | Sat | 16:39 | 18:01 | 01:22:03 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.0 | 1280 |
7 | HAPPY FAMILY PLAN | สนุกสุดขั้ว:แฮปปี้ แฟมิลี่ แพลน ภารกิจพิชิตฝัน | 08/04/2013 | Mon | 20:55 | 21:43 | 00:48:13 | LIGHT ENTERTAIN : GAME SHOW | 1.9 | 1212 |
8 | DORAEMON | โดเรม่อน | 14/04/2013 | Sun | 08:00 | 08:28 | 00:27:31 | CHILDREN : CARTOON | 1.8 | 1184 |
9 | NAK TEH KHAENG SAI FAH GO | นักเตะแข้งสายฟ้า โก | 14/04/2013 | Sun | 08:28 | 08:52 | 00:24:22 | CHILDREN : CARTOON | 1.8 | 1183 |
10 | TAI PRABARAMEE RAJ PITI.2 | ใต้พระบารมีราษฎร์ปิติ.2 | 14/04/2013 | Sun | 17:48 | 18:01 | 00:12:19 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 1.8 | 1159 |
Channel | Target | |||||||||
NBT | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | MUAY DEE WITHEE THAI | มวยดี วิถีไทย | 13/04/2013 | Sat | 14:05 | 16:00 | 01:55:13 | SPORTS : THAI BOXING | 0.7 | 458 |
2 | BANTHUEK LUI THUNG KAP THOR. | บันทึกลุยทุ่ง กับ ธกส. | 13/04/2013 | Sat | 21:22 | 21:25 | 00:03:00 | DOCUMENTARY : GENERAL | 0.4 | 290 |
3 | KHAO TON CHUAMONG 14.00 | ข่าวต้นชั่วโมง 14.00 น. | 13/04/2013 | Sat | 14:00 | 14:05 | 00:04:29 | NEWS : OTHER NEWS | 0.3 | 222 |
4 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 14/04/2013 | Sun | 20:01 | 20:19 | 00:18:34 | NEWS : MAIN NEWS | 0.3 | 205 |
5 | KOR POR ROR KAP NGAN KHONG NAI | กปร.กับงานของในหลวง | 14/04/2013 | Sun | 20:24 | 20:26 | 00:02:02 | DOCUMENTARY : GENERAL | 0.3 | 203 |
6 | PHOOM PANYA CHAO.. | ภูมิปัญญาชาวบ้าน | 13/04/2013 | Sat | 21:25 | 21:30 | 00:04:59 | DOCUMENTARY : GENERAL | 0.3 | 193 |
7 | FAN THONG | ฟันธง | 09/04/2013 | Tue | 20:29 | 20:56 | 00:26:31 | CURRENT AFFAIR:SPEECH V.I.P. | 0.3 | 190 |
8 | SPECIAL DOCUMENT.1 | ด้วยพระบารมี | 14/04/2013 | Sun | 20:21 | 20:24 | 00:03:08 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 0.3 | 190 |
9 | KHAO PARK KAM-2 | ข่าวภาคค่ำ-2 | 14/04/2013 | Sun | 20:19 | 20:21 | 00:01:11 | NEWS : MAIN NEWS | 0.3 | 184 |
10 | KHIEN PHAEN DIN SUWA..VIETNAM | เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิเวียดนาม | 14/04/2013 | Sun | 20:26 | 20:30 | 00:04:39 | DOCUMENTARY : CULTURE/TRADIT'N | 0.3 | 177 |
Channel | Target | |||||||||
THAI PBS | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | THAI PBS KIDS AFTERNOON-3 | ไทยพีบีเอสคิดส์ อาฟเตอร์นูน-3 | 11/04/2013 | Thu | 16:46 | 16:49 | 00:02:24 | CHILDREN : CARTOON | 1.0 | 634 |
2 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 10/04/2013 | Wed | 19:00 | 20:04 | 01:04:04 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 613 |
3 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 08/04/2013 | Mon | 19:00 | 20:02 | 01:02:25 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 612 |
4 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 14/04/2013 | Sun | 19:00 | 20:03 | 01:02:32 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 601 |
5 | CURIOUS GEORGE | จอร์จ ลิงจ๋อผจญภัย | 11/04/2013 | Thu | 16:24 | 16:46 | 00:22:32 | CHILDREN : CARTOON | 0.9 | 587 |
6 | KHAO KHAM THAI PBS-2 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-2 | 08/04/2013 | Mon | 20:13 | 20:25 | 00:11:42 | NEWS : MAIN NEWS | 0.8 | 545 |
7 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 09/04/2013 | Tue | 19:00 | 20:03 | 01:03:50 | NEWS : MAIN NEWS | 0.8 | 539 |
8 | UMI ZOOMI | หน่วยกู้ภัย อูมี่ซูมี่ | 14/04/2013 | Sun | 06:58 | 07:21 | 00:22:57 | CHILDREN : CARTOON | 0.8 | 536 |
9 | KHAO KHAM THAI PBS-2 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-2 | 14/04/2013 | Sun | 20:12 | 20:21 | 00:08:49 | NEWS : MAIN NEWS | 0.8 | 535 |
10 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 08/04/2013 | Mon | 20:02 | 20:13 | 00:10:54 | NEWS : MAIN NEWS | 0.8 | 534 |
Right Click the link and choose Save Target As.. or Save Link As..to download Presentation :Thailand Top 10 week 2013-15
Back to Abstracts | Previous Full Article | Next Full Article |