10/6/2013 - Thailand
Analysis: Programmes
7 of 7 days included;
Selected date(s): 03/06/2013 - 09/06/2013;
Selected channel(s): CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
Selected day part(s): All dayparts;
Selected variable(s): TVR; (r)000s;
Selected target(s):
Total Individuals Universe ('000): 64'610 Sample: 5'491
Ranking: Top 10, Descending on 000s, by Page;
Channel | Target | |||||||||
CH3 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | KHUN CHAI RATCHANON | คุณชายรัชชานนท์ | 09/06/2013 | Sun | 20:17 | 22:40 | 02:23:26 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.4 | 8680 |
2 | KHUN CHAI RATCHANON | คุณชายรัชชานนท์ | 08/06/2013 | Sat | 20:14 | 22:42 | 02:28:44 | DRAMA SERIAL : THAI | 12.8 | 8272 |
3 | KHUN CHAI RATCHANON | คุณชายรัชชานนท์ | 07/06/2013 | Fri | 20:13 | 22:40 | 02:27:20 | DRAMA SERIAL : THAI | 11.0 | 7102 |
4 | FLASH NEWS 20.35 | แฟลซ นิวส์ 20.35 น. | 05/06/2013 | Wed | 20:31 | 20:32 | 00:01:07 | NEWS : OTHER NEWS | 8.0 | 5155 |
5 | FLASH NEWS 20.15 | แฟลซ นิวส์ 20.15 น. | 09/06/2013 | Sun | 20:15 | 20:17 | 00:01:04 | NEWS : OTHER NEWS | 7.7 | 5002 |
6 | MON JANTRA | มนต์จันทรา | 06/06/2013 | Thu | 20:35 | 22:45 | 02:10:13 | DRAMA SERIAL : THAI | 7.7 | 4980 |
7 | SPECIAL DOCUMENT | ร้อยไทยด้วยดวงใจ | 09/06/2013 | Sun | 20:13 | 20:15 | 00:02:11 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 7.6 | 4891 |
8 | FLASH NEWS 20.35 | แฟลซ นิวส์ 20.35 น. | 06/06/2013 | Thu | 20:34 | 20:35 | 00:01:05 | NEWS : OTHER NEWS | 7.3 | 4733 |
9 | FLASH NEWS 20.15 | แฟลซ นิวส์ 20.15 น. | 08/06/2013 | Sat | 20:13 | 20:14 | 00:01:03 | NEWS : OTHER NEWS | 7.3 | 4705 |
10 | MON JANTRA | มนต์จันทรา | 05/06/2013 | Wed | 20:32 | 22:44 | 02:12:40 | DRAMA SERIAL : THAI | 7.0 | 4499 |
Channel | Target | |||||||||
CH5 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | SIN 5 KHON KLA TAH ATHAM | ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม | 08/06/2013 | Sat | 20:19 | 21:10 | 00:51:31 | MINI SERIES : THAI | 3.8 | 2457 |
2 | ZEN SUE RAK SUE WINYAN | เซน..สื่อรักสื่อวิญญาณ | 07/06/2013 | Fri | 20:12 | 21:15 | 01:03:16 | MINI SERIES : THAI | 3.3 | 2149 |
3 | RUEAN SANEH HA | เรือนเสน่หา | 04/06/2013 | Tue | 20:10 | 21:38 | 01:28:13 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.9 | 1899 |
4 | TALAAD SOD SA-NAM PAO | ตลาดสดสนามเป้า | 09/06/2013 | Sun | 20:20 | 21:13 | 00:53:02 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.6 | 1704 |
5 | RUEAN SANEH HA | เรือนเสน่หา | 03/06/2013 | Mon | 20:09 | 21:37 | 01:27:54 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.5 | 1590 |
6 | HUAJAI RUEA PHUANG | หัวใจเรือพ่วง | 06/06/2013 | Thu | 20:06 | 21:33 | 01:27:17 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.4 | 1579 |
7 | HUAJAI RUEA PHUANG | หัวใจเรือพ่วง | 05/06/2013 | Wed | 20:12 | 21:38 | 01:25:51 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.2 | 1439 |
8 | DUAI SONG MUE TEE SANG HAI | ด้วยสองมือ ที่สร้างให้ | 06/06/2013 | Thu | 21:33 | 21:34 | 00:01:17 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 1.9 | 1215 |
9 | DUAI SONG MUE TEE SANG HAI | ด้วยสองมือ ที่สร้างให้ | 03/06/2013 | Mon | 21:37 | 21:39 | 00:01:46 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 1.9 | 1209 |
10 | KHON AUAT PHEE | คนอวดผี | 05/06/2013 | Wed | 22:32 | 24:23 | 01:51:07 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 1.8 | 1190 |
Channel | Target | |||||||||
CH7 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | AR-YA RAK | อาญารัก | 04/06/2013 | Tue | 20:26 | 22:34 | 02:08:26 | DRAMA SERIAL : THAI | 20.5 | 13230 |
2 | AR-YA RAK | อาญารัก | 03/06/2013 | Mon | 20:25 | 22:33 | 02:08:27 | DRAMA SERIAL : THAI | 17.8 | 11501 |
3 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 04/06/2013 | Tue | 20:02 | 20:26 | 00:23:58 | NEWS : MAIN NEWS | 14.8 | 9577 |
4 | LIKEY NGOEN ROI | ลิเกเงินร้อย | 05/06/2013 | Wed | 18:40 | 19:49 | 01:10:00 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.7 | 9524 |
5 | LIKEY NGOEN ROI | ลิเกเงินร้อย | 04/06/2013 | Tue | 18:39 | 19:49 | 01:09:48 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.7 | 9469 |
6 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 05/06/2013 | Wed | 20:09 | 20:29 | 00:19:44 | NEWS : MAIN NEWS | 13.0 | 8430 |
7 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 06/06/2013 | Thu | 20:03 | 20:26 | 00:23:54 | NEWS : MAIN NEWS | 13.0 | 8416 |
8 | LIKEY NGOEN ROI | ลิเกเงินร้อย | 06/06/2013 | Thu | 18:39 | 19:49 | 01:09:59 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.0 | 8403 |
9 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 03/06/2013 | Mon | 19:57 | 20:25 | 00:27:21 | NEWS : MAIN NEWS | 12.8 | 8297 |
10 | LIKEY NGOEN ROI | ลิเกเงินร้อย | 03/06/2013 | Mon | 18:39 | 19:48 | 01:09:19 | DRAMA SERIAL : THAI | 12.6 | 8126 |
Channel | Target | |||||||||
CH9 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | CHING CHA SA-WAN | ชิงช้าสวรรค์ | 08/06/2013 | Sat | 16:33 | 17:52 | 01:18:06 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.8 | 1835 |
2 | NAD KAB NAD | นัดกับนัด | 09/06/2013 | Sun | 16:59 | 17:52 | 00:52:24 | MINI SERIES : THAI | 2.6 | 1688 |
3 | BAAN NEE MEE RAK | บ้านนี้มีรัก | 09/06/2013 | Sun | 18:01 | 18:57 | 00:56:42 | MINI SERIES : THAI | 2.6 | 1684 |
4 | LOOK PEE LOOK NONG | ลูกพี่ลูกน้อง | 08/06/2013 | Sat | 18:00 | 18:53 | 00:52:34 | MINI SERIES : THAI | 1.9 | 1199 |
5 | TAI PRABARAMEE RAJ PITI.2 | ใต้พระบารมีราษฎร์ปิติ.2 | 09/06/2013 | Sun | 17:52 | 18:01 | 00:08:46 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 1.8 | 1195 |
6 | 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE | 9 เอ็นเตอร์เทน ไนท์ ไลฟ์ | 09/06/2013 | Sun | 18:57 | 19:14 | 00:16:37 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 1.8 | 1135 |
7 | THE TRAINER 5 LIVE EDITION | เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที ปี 5 ไลฟ์ อิดิชั่น | 08/06/2013 | Sat | 21:25 | 23:14 | 01:49:37 | LIGHT ENTERTAIN : REALITY GAME | 1.7 | 1120 |
8 | NAK TEH KHAENG SAI FAH GO | นักเตะแข้งสายฟ้า โก | 08/06/2013 | Sat | 08:28 | 08:55 | 00:26:13 | CHILDREN : CARTOON | 1.7 | 1091 |
9 | TAI PRABARAMEE RAJ PITI.1 | ใต้พระบารมีราษฎร์ปิติ.1 | 08/06/2013 | Sat | 17:52 | 18:00 | 00:08:55 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 1.7 | 1088 |
10 | DIGIMON XROS WARS | ดิจิม่อน ครอสวอร์ส | 09/06/2013 | Sun | 08:54 | 09:20 | 00:26:01 | CHILDREN : CARTOON | 1.7 | 1073 |
Channel | Target | |||||||||
NBT | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(พัทยา ยูไนเต็ด+บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) | 09/06/2013 | Sun | 18:00 | 20:03 | 02:02:47 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 1.0 | 616 |
2 | MUAY DEE WITHEE THAI | มวยดี วิถีไทย | 08/06/2013 | Sat | 14:02 | 15:59 | 01:56:19 | SPORTS : THAI BOXING | 0.9 | 594 |
3 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(บีอีซี เทโร ศาสน+โอสถสภา เอ็ม150 สระบุรี) | 08/06/2013 | Sat | 18:01 | 20:03 | 02:02:40 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 0.9 | 558 |
4 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 08/06/2013 | Sat | 20:03 | 20:17 | 00:13:51 | NEWS : MAIN NEWS | 0.7 | 469 |
5 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 05/06/2013 | Wed | 20:01 | 20:25 | 00:23:30 | NEWS : MAIN NEWS | 0.3 | 216 |
6 | KWAM WANG SANG KAMLANG JAI | ความหวังสร้างกำลังใจ | 08/06/2013 | Sat | 15:59 | 16:01 | 00:02:01 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 0.3 | 210 |
7 | KHAO PARK KAM-1 | ข่าวภาคค่ำ-1 | 05/06/2013 | Wed | 18:30 | 20:01 | 01:31:37 | NEWS : MAIN NEWS | 0.3 | 209 |
8 | KHAO PARK KAM-1 | ข่าวภาคค่ำ-1 | 04/06/2013 | Tue | 18:30 | 20:00 | 01:30:11 | NEWS : MAIN NEWS | 0.3 | 191 |
9 | KHAO PARK KAM-1 | ข่าวภาคค่ำ-1 | 06/06/2013 | Thu | 18:30 | 20:01 | 01:31:06 | NEWS : MAIN NEWS | 0.3 | 187 |
10 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 09/06/2013 | Sun | 20:03 | 20:20 | 00:16:19 | NEWS : MAIN NEWS | 0.3 | 178 |
Channel | Target | |||||||||
THAI PBS | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | VITAMIN KHAO | วิตามินข่าว อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานเพิ่มต้นทุนชีวิต | 09/06/2013 | Sun | 07:54 | 08:01 | 00:07:23 | CHILDREN : NEWS & SHOWS | 1.4 | 881 |
2 | NIHAO KAI-LAN | สวัสดี หนีห่าว | 09/06/2013 | Sun | 07:00 | 07:23 | 00:23:00 | CHILDREN : CARTOON | 1.3 | 842 |
3 | KHANOM THAI ARAI OEI | ขนมไทยอะไรเอ่ย? | 09/06/2013 | Sun | 07:29 | 07:54 | 00:25:02 | CHILDREN : DOCUMENTARY | 1.3 | 841 |
4 | ZOU | ซู ม้าลายน้อยผจญภัย | 09/06/2013 | Sun | 06:14 | 06:25 | 00:10:52 | CHILDREN : CARTOON | 1.3 | 828 |
5 | THAI PBS KIDS WEEKEND-4 | ไทยพีบีเอสคิดส์ วีคเอ็น-4 | 09/06/2013 | Sun | 07:23 | 07:29 | 00:05:55 | CHILDREN : CARTOON | 1.2 | 748 |
6 | THONG LOKE KWANG | ท่องโลกกว้าง:ยุคแห่งการขับเคลื่อน ตอน เส้นทางที่เดิน | 04/06/2013 | Tue | 18:02 | 18:53 | 00:50:56 | DOCUMENTARY : GENERAL | 1.1 | 718 |
7 | COLORFUL CRAYON | โลกสีสันของเครยอน | 09/06/2013 | Sun | 06:45 | 06:57 | 00:12:04 | CHILDREN : CARTOON | 1.1 | 696 |
8 | ZOU | ซู ม้าลายน้อยผจญภัย | 08/06/2013 | Sat | 06:11 | 06:21 | 00:10:12 | CHILDREN : CARTOON | 1.0 | 672 |
9 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 04/06/2013 | Tue | 19:01 | 19:59 | 00:58:29 | NEWS : MAIN NEWS | 1.0 | 668 |
10 | WILD ANIMAL BABY EXPLORERS | ขบวนการนักสำรวจน้อย | 08/06/2013 | Sat | 06:44 | 06:57 | 00:13:31 | CHILDREN : CARTOON | 1.0 | 668 |
Right Click the link and choose Save Target As.. or Save Link As..to download Presentation : Thailand Top 10 Week 23
Back to Abstracts | Previous Full Article | Next Full Article |