24/6/2013 - Thailand
Analysis: Programmes
7 of 7 days included;
Selected date(s): 17/06/2013 - 23/06/2013;
Selected channel(s): CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
Selected day part(s): All dayparts;
Selected variable(s): TVR; (r)000s;
Selected target(s):
Total Individuals Universe ('000): 64'610 Sample: 5'419
Ranking: Top 10, Descending on 000s, by Page;
Channel | Target | |||||||||
CH3 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | KHUN CHAI RONNAPEE | คุณชายรณพีร์ | 21/06/2013 | Fri | 20:16 | 22:41 | 02:24:31 | DRAMA SERIAL : THAI | 9.1 | 5853 |
2 | KHUN CHAI RONNAPEE | คุณชายรณพีร์ | 22/06/2013 | Sat | 20:11 | 22:43 | 02:32:12 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.9 | 5732 |
3 | MON JANTRA | มนต์จันทรา | 20/06/2013 | Thu | 20:34 | 22:45 | 02:10:30 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.7 | 5613 |
4 | KHUN CHAI RONNAPEE | คุณชายรณพีร์ | 23/06/2013 | Sun | 20:12 | 22:40 | 02:28:32 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.7 | 5593 |
5 | MAJURACH SEE NAMPHUENG | มัจจุราชสีน้ำผึ้ง | 17/06/2013 | Mon | 20:34 | 22:45 | 02:10:27 | DRAMA SERIAL : THAI | 8.5 | 5501 |
6 | FLASH NEWS 20.35 | แฟลซ นิวส์ 20.35 น. | 18/06/2013 | Tue | 20:28 | 20:29 | 00:01:11 | NEWS : OTHER NEWS | 7.9 | 5083 |
7 | MON JANTRA | มนต์จันทรา | 19/06/2013 | Wed | 20:29 | 22:42 | 02:12:44 | DRAMA SERIAL : THAI | 7.8 | 5044 |
8 | FLASH NEWS 20.35 | แฟลซ นิวส์ 20.35 น. | 17/06/2013 | Mon | 20:33 | 20:34 | 00:01:09 | NEWS : OTHER NEWS | 7.7 | 4979 |
9 | FLASH NEWS 19.15 | แฟลซ นิวส์ 19.15 น. | 22/06/2013 | Sat | 19:44 | 19:45 | 00:01:17 | NEWS : OTHER NEWS | 7.6 | 4890 |
10 | MAJURACH SEE NAMPHUENG | มัจจุราชสีน้ำผึ้ง | 18/06/2013 | Tue | 20:29 | 22:41 | 02:11:42 | DRAMA SERIAL : THAI | 7.5 | 4859 |
Channel | Target | |||||||||
CH5 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | RUEAN SANEH HA | เรือนเสน่หา | 18/06/2013 | Tue | 20:12 | 21:41 | 01:29:43 | DRAMA SERIAL : THAI | 4.4 | 2874 |
2 | RUEAN SANEH HA | เรือนเสน่หา | 17/06/2013 | Mon | 20:10 | 21:40 | 01:30:00 | DRAMA SERIAL : THAI | 4.2 | 2711 |
3 | SIN 5 KHON KLA TAH ATHAM | ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม | 22/06/2013 | Sat | 20:19 | 21:12 | 00:52:28 | MINI SERIES : THAI | 2.7 | 1753 |
4 | DUAI SONG MUE TEE SANG HAI | ด้วยสองมือ ที่สร้างให้ | 18/06/2013 | Tue | 21:41 | 21:43 | 00:01:19 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 2.5 | 1611 |
5 | ZEN SUE RAK SUE WINYAN | เซน..สื่อรักสื่อวิญญาณ | 21/06/2013 | Fri | 20:12 | 21:13 | 01:01:29 | MINI SERIES : THAI | 2.4 | 1532 |
6 | HUAJAI RUEA PHUANG | หัวใจเรือพ่วง | 20/06/2013 | Thu | 20:12 | 21:36 | 01:24:24 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.3 | 1488 |
7 | HUAJAI RUEA PHUANG | หัวใจเรือพ่วง | 19/06/2013 | Wed | 20:10 | 21:35 | 01:25:09 | DRAMA SERIAL : THAI | 2.2 | 1417 |
8 | RA-BERD THIANG THAEO TRONG | ระเบิดเที่ยง แถวตรง | 23/06/2013 | Sun | 12:34 | 13:57 | 01:23:10 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.0 | 1304 |
9 | DUAI SONG MUE TEE SANG HAI | ด้วยสองมือ ที่สร้างให้ | 17/06/2013 | Mon | 21:40 | 21:42 | 00:01:46 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 2.0 | 1303 |
10 | TA-LOK 6 CHAK | ตลก 6 ฉาก | 22/06/2013 | Sat | 12:50 | 13:59 | 01:09:21 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.0 | 1276 |
Channel | Target | |||||||||
CH7 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | NAK SOO MAHAKAN | นักสู้มหากาฬ | 22/06/2013 | Sat | 20:17 | 22:25 | 02:07:41 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.7 | 9507 |
2 | LIKEY NGOEN ROI | ลิเกเงินร้อย | 18/06/2013 | Tue | 18:40 | 19:50 | 01:10:22 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.7 | 9489 |
3 | NAK SOO MAHAKAN | นักสู้มหากาฬ | 23/06/2013 | Sun | 20:21 | 22:29 | 02:08:01 | DRAMA SERIAL : THAI | 14.3 | 9210 |
4 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 23/06/2013 | Sun | 19:54 | 20:21 | 00:27:19 | NEWS : MAIN NEWS | 13.5 | 8752 |
5 | LIKEY NGOEN ROI | ลิเกเงินร้อย | 17/06/2013 | Mon | 18:39 | 19:49 | 01:10:16 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.5 | 8717 |
6 | THONE | โทน | 19/06/2013 | Wed | 18:41 | 19:51 | 01:09:52 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.3 | 8611 |
7 | NAK SOO MAHAKAN | นักสู้มหากาฬ | 21/06/2013 | Fri | 20:20 | 22:28 | 02:07:37 | DRAMA SERIAL : THAI | 13.0 | 8415 |
8 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 18/06/2013 | Tue | 20:05 | 20:27 | 00:21:41 | NEWS : MAIN NEWS | 12.8 | 8302 |
9 | KHAO PARK KAM CHUANG TI 2 | ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 2 | 19/06/2013 | Wed | 20:02 | 20:29 | 00:26:53 | NEWS : MAIN NEWS | 12.8 | 8281 |
10 | THONE | โทน | 20/06/2013 | Thu | 18:39 | 19:47 | 01:07:42 | DRAMA SERIAL : THAI | 12.8 | 8259 |
Channel | Target | |||||||||
CH9 | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | NAD KAB NAD | นัดกับนัด | 23/06/2013 | Sun | 16:59 | 17:49 | 00:50:37 | MINI SERIES : THAI | 2.9 | 1862 |
2 | BAAN NEE MEE RAK | บ้านนี้มีรัก | 23/06/2013 | Sun | 18:01 | 18:56 | 00:55:47 | MINI SERIES : THAI | 2.8 | 1804 |
3 | CHING CHA SA-WAN | ชิงช้าสวรรค์ | 22/06/2013 | Sat | 16:33 | 17:51 | 01:18:14 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 2.5 | 1596 |
4 | DIGIMON XROS WARS | ดิจิม่อน ครอสวอร์ส | 22/06/2013 | Sat | 08:32 | 09:00 | 00:28:06 | CHILDREN : CARTOON | 2.1 | 1380 |
5 | TAI PRABARAMEE RAJ PITI | ใต้พระบารมีราษฎร์ปิติ | 22/06/2013 | Sat | 17:51 | 18:01 | 00:09:20 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 2.1 | 1357 |
6 | TAI PRABARAMEE RAJ PITI.2 | ใต้พระบารมีราษฎร์ปิติ.2 | 23/06/2013 | Sun | 17:49 | 18:01 | 00:11:32 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 2.1 | 1344 |
7 | DR.SLUMP KAB ARALE | ดร.สลัมป์และหนูน้อยอาราเล่ | 23/06/2013 | Sun | 08:01 | 08:32 | 00:30:47 | CHILDREN : CARTOON | 2.0 | 1311 |
8 | KLUK WONG KHAO | คลุกวงข่าว | 18/06/2013 | Tue | 21:41 | 22:31 | 00:49:58 | NEWS : OTHER NEWS | 2.0 | 1300 |
9 | LOOK PEE LOOK NONG | ลูกพี่ลูกน้อง | 22/06/2013 | Sat | 18:01 | 18:55 | 00:54:06 | MINI SERIES : THAI | 2.0 | 1298 |
10 | 9 ENTERTAIN NIGHT LIVE | 9 เอ็นเตอร์เทน ไนท์ ไลฟ์ | 23/06/2013 | Sun | 18:56 | 19:13 | 00:16:13 | LIGHT ENTERTAIN : VARIETY | 1.9 | 1244 |
Channel | Target | |||||||||
NBT | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(โอสถสภา เอ็ม150 สระบุรี+อาร์มี่ ยูไนเต็ด) | 22/06/2013 | Sat | 18:00 | 20:02 | 02:02:00 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 0.9 | 608 |
2 | LB-TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE | ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก(สงขลา ยูไนเต็ด+ทีโอที เอฟซี) | 23/06/2013 | Sun | 18:00 | 20:00 | 01:59:31 | SPORTS : SOCCER/FOOTBALL | 0.8 | 485 |
3 | MUAY DEE WITHEE THAI | มวยดี วิถีไทย | 22/06/2013 | Sat | 14:04 | 15:58 | 01:54:07 | SPORTS : THAI BOXING | 0.6 | 391 |
4 | KOR POR ROR KAP NGAN KHONG NAI | กปร.กับงานของในหลวง | 23/06/2013 | Sun | 20:18 | 20:20 | 00:02:03 | DOCUMENTARY : GENERAL | 0.5 | 339 |
5 | SPECIAL DOCUMENT.3 | บทเพลงเทิดพระเกียรติ ราชันแห่งแผ่นดิน | 23/06/2013 | Sun | 20:20 | 20:30 | 00:09:28 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 0.5 | 327 |
6 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 23/06/2013 | Sun | 20:00 | 20:15 | 00:15:20 | NEWS : MAIN NEWS | 0.5 | 296 |
7 | SPECIAL DOCUMENT.2 | ด้วยพระบารมี | 23/06/2013 | Sun | 20:15 | 20:18 | 00:03:05 | DOCUMENTARY : SPECIAL OCCAS'N | 0.4 | 284 |
8 | 20.00 NEWS | ข่าว 20.00 น. | 22/06/2013 | Sat | 20:02 | 20:24 | 00:21:10 | NEWS : MAIN NEWS | 0.4 | 244 |
9 | FAN THONG | ฟันธง | 18/06/2013 | Tue | 20:30 | 20:59 | 00:28:58 | CURRENT AFFAIR:SPEECH V.I.P. | 0.3 | 223 |
10 | FAN THONG | ฟันธง | 17/06/2013 | Mon | 20:33 | 21:00 | 00:27:44 | CURRENT AFFAIR:SPEECH V.I.P. | 0.3 | 212 |
Channel | Target | |||||||||
THAI PBS | Total Individuals | |||||||||
Counter | Description | 2nd Description | Date | Day of week | Start time | End time | Duration | Level 2\Variable | TVR | (r) 000s |
1 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 23/06/2013 | Sun | 18:59 | 20:02 | 01:02:29 | NEWS : MAIN NEWS | 1.1 | 707 |
2 | NIHAO KAI-LAN | สวัสดี หนีห่าว | 23/06/2013 | Sun | 07:00 | 07:23 | 00:22:58 | CHILDREN : CARTOON | 1.1 | 700 |
3 | BOONPONG | บุญผ่อง | 20/06/2013 | Thu | 20:25 | 21:23 | 00:57:06 | DRAMA SERIAL : THAI | 1.0 | 614 |
4 | NIHAO KAI-LAN | สวัสดี หนีห่าว | 22/06/2013 | Sat | 07:02 | 07:25 | 00:23:00 | CHILDREN : CARTOON | 0.9 | 602 |
5 | KHANOM THAI ARAI OEI | ขนมไทยอะไรเอ่ย? | 23/06/2013 | Sun | 07:28 | 07:53 | 00:24:29 | CHILDREN : DOCUMENTARY | 0.9 | 593 |
6 | THAI PBS KIDS AFTERNOON-3 | ไทยพีบีเอสคิดส์ อาฟเตอร์นูน-3 | 18/06/2013 | Tue | 16:50 | 16:50 | 00:00:42 | CHILDREN : CARTOON | 0.9 | 577 |
7 | SORN SIL | สอนศิลป์ | 18/06/2013 | Tue | 16:50 | 17:00 | 00:10:02 | CHILDREN : VARIETY/MUSIC | 0.9 | 557 |
8 | KHAO KHAM THAI PBS-1 | ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส-1 | 21/06/2013 | Fri | 19:02 | 20:01 | 00:58:30 | NEWS : MAIN NEWS | 0.9 | 551 |
9 | VITAMIN KHAO | วิตามินข่าว อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานเพิ่มต้นทุนชีวิต | 23/06/2013 | Sun | 07:53 | 08:01 | 00:08:02 | CHILDREN : NEWS & SHOWS | 0.8 | 549 |
10 | SUPER WHY | ซูเปอร์ วาย | 18/06/2013 | Tue | 16:26 | 16:50 | 00:24:01 | CHILDREN : CARTOON | 0.8 | 542 |
ght Click the link and choose Save Target As.. or Save Link As..to download Presentation : Thailand Top 10 Week 25
Back to Abstracts | Previous Full Article | Next Full Article |